Arrive a day early
Stay near Ft. Lauderdale, Florida
Cruise lines won't wait for delayed flights. Book a room for the night of Dec 2 and board fresh.
Search on ExpediaWe may earn a commission when you book through this link. No added cost to you.
| Category | Type | From | Action |
|---|---|---|---|
IF IF | Interior | $1,959 | Book |
ID ID | Interior | $2,089 | Book |
IB IB | Interior | $2,149 | Book |
IA IA | Interior | $2,179 | Book |
O6 O6 | Oceanview | $2,219 | Book |
BF BF | Balcony | $2,609 | Book |
BC BC | Balcony | $2,657 | Book |
BB BB | Balcony | $2,687 | Book |
BE BE | Balcony | $2,729 | Book |
DF DF | Balcony | $2,737 | Book |
DE DE | Balcony | $2,887 | Book |
BA BA | Balcony | $3,039 | Book |
DC DC | Balcony | $3,069 | Book |
DB DB | Balcony | $3,099 | Book |
D4 D4 | Balcony | $3,199 | Book |
MC MC | Suite | $3,699 | Book |
MF MF | Suite | $3,979 | Book |
ME ME | Suite | $4,029 | Book |
M1 M1 | Suite | $4,939 | Book |
S6 S6 | Suite | $8,479 | Book |
S2 S2 | Suite | $9,273 | Book |
S5 S5 | Suite | $9,331 | Book |
S3 S3 | Suite | $10,099 | Book |
Recommended partners. We may earn a commission on bookings made through these links — no extra cost to you.
Enchanted Princess
Enchanted Princess
Enchanted Princess